-
DavidBuona società con servizio e alta qualità piacevole ed alta reputazione. Uno del nostro fornitore affidabile, merci è consegnato a tempo ed il pacchetto piacevole.
-
John MorrisEsperti materiali, elaborazione rigorosa, scoperta tempestiva dei problemi negli schizzi e della comunicazione con noi, servizio premuroso, prezzo ragionevole e buona qualità, credo che abbiamo più cooperazione.
-
JorgeGrazie per il vostro buon servizio di assistenza al cliente. La competenza eccellente ed il supporto tecnico mi hanno aiutato molto.
-
PETRAcon la comunicazione molto buona tutti i problemi risolti, soddisfatto con il mio acquisto
-
Adrian HayterLe merci hanno acquistato questo volta molto sono soddisfatte, la qualità è molto buona ed il trattamento di superficie è molto buono. Credo che ordiniamo l'ordine seguente presto.
Lo strato del piatto di spessore 0.2~20mm Moly per il molibdeno ad alta temperatura delle componenti della fornace placca il molibdeno lucidato 15mm

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Piatti del molibdeno per le componenti ad alta temperatura della fornace | Materiale | Molibdeno e lega di molibdeno |
---|---|---|---|
Purezza | 99,95% | Densità | 10,2 g/cm3 |
Spessore | 0.2~20mm | Larghezza | 10~700mm |
Lunghezza | <2500mm> | Superficie | Lavaggio luminoso, lucidato, alcalino |
Evidenziare | 99,95% piatto di Moly,piatto di 20mm Moly |
Piastre di molibdeno per componenti di forni ad alta temperatura
1. Descrizione della piastra di molibdeno per componenti di forni ad alta temperatura:
La piastra di molibdeno è un prodotto importante, che è fatto di materiale di molibdeno.La piastra di molibdeno è ampiamente utilizzata nella produzione di parti di forno ad alta temperatura e materiali per componenti elettronici.
2. Dimensionedi piastra di molibdeno per componenti di forni ad alta temperatura:
Placca di molibdeno
spessore:0.2mm-20mm larghezza:10-700mm lunghezza:<2500mm
Purezza:990,95%,99.97%
Grado: Mo-1, TZM, Mo-La,361,364
Standard:ASTM B386
Superficie: nera, lucidata, lavaggio alcalino, sabbiatura
3. Composizone chimica principaledi piastra di molibdeno per componenti di forni ad alta temperatura:
Contenuto chimico secondo ASTM B386:
Elemento | Composizione in % | ||
Grado | |||
361 ((Mo-1) | 364 ((TZM) | 366 ((Mo-30%W) | |
C | 0.01 al massimo. | 0.01~0.04 | 0.03 al massimo. |
Max. | 0.007 | 0.03 | 0.0025 |
N, massimo. | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Fe, al massimo. | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ni, massimo. | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Si', al massimo. | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
Ti | 0.4~0.55 | ||
W | 27~33 | ||
Zr | 0.06 ~ 0.12 | ||
Mo. | Rimanete. | Rimanete. | Rimanete. |
4Carattere meccanicodi piastra di molibdeno per componenti di forni ad alta temperatura:
Requisiti di prestazionesecondo la norma ASTM B386:
Tipo di materiale |
Condizione
|
Spessore in pollici ((mm) | Resistenza alla trazione B Min, klb/in2 (MPa) | Forza di resa 0,2% Deformazione residua, Min, klb/in2 (mm) | Allungamento, min, % (2 pollici o 50 mm) | Raggio minimo di piegatura |
361 | SR | ≤ 0,001 ((0,025) | 115(795) | 95 ((655) | 1 | |
364 | SR | 0.01~0.025(0.25~0.635) | 120(830) | 100(690) | 6 | 2t |
≥ 0,025 ~ 0,06 ((0,635 ~ 1,5) | 120(830) | 100(690) | 7 | 2t | ||
≥ 0,06 ~ 0,09 ((1,5 ~ 2,3) | 100(690) | 100(690) | 9 | |||
≥ 0,09 ~ 0,189 ((2,3 ~ 4,75) | 120(830) | 100(690) | 10 | |||
3/16~1/2 ((4.75~12.7) | 120(830) | 100(690) | 10 | |||
≥ 1/ 2 ~ 1 ((12.7 ~ 25.4) | 110(760) | 95 ((655) | 10 | |||
≥1~1-1/2 ((25.4~38) | 100(690) | 85 ((585) | 8 | |||
364 | RX | ≥3/16~1-1/2 ((4,75~38) | 75 ((515) | 45(310) | 10 | |
A SR = sollievo dallo stress; RX = quasi completamente ricristallizzato, B Prova longitudinale e trasversale tra 65 ° F e 85 ° F (18 ° C e 29 ° C) C t = spessore del materiale D è limitato dalla laminazione trasversale, l'allungamento trasversale è facile da tagliare. |
5. Spessore Tolleranza diDischi di molibdeno per componenti di forni ad alta temperatura:
Conformemente alla norma ASTM B386
Larghezza pollice (mm) | Spessore, pollici (mm) | Spessore, pollici (mm) |
≤ 12 (± 305) | ≥ 0,005 ~ 0,01 ((0,13 ~ 0,25) | ±0,001 ((±0,0254) |
≥ 0,01 ~ 0,02 ((0,25 ~ 0,51) | ± 0,002 ((± 0,0508) | |
≥ 0,02 ((0,51) | ± 10% | |
≥ 12 ~ 24 ((305 ~ 610) | ≥ 0,01 ~ 0,025 ((0,25 ~ 0,64) | ± 0,0025(± 0,0635) |
≥ 0,025 ((0,64) | ± 10% | |
≥ 24 ~ 30 ((610 ~ 762) | ≥ 0,016 ~ 0,030 ((0,41 ~ 0,76) | ± 0,003 ((± 0,0762) |
≥ 0,03 ((0,76) | ± 10% | |
≥ 30 ~ 48 (762 ~ 1219) | ≥ 0,04 ((1,02) | ± 10% |
≥ 0,1875 ((4,762) | ± 10% |
Altri prodotti di molibdeno per forni ad alta temperatura:
Fogli W/Mo Vattone W/Mo Crogiolo W/Mo Barca Mo
Volete saperne di più sui nostri prodotti?