-
DavidBuona società con servizio e alta qualità piacevole ed alta reputazione. Uno del nostro fornitore affidabile, merci è consegnato a tempo ed il pacchetto piacevole.
-
John MorrisEsperti materiali, elaborazione rigorosa, scoperta tempestiva dei problemi negli schizzi e della comunicazione con noi, servizio premuroso, prezzo ragionevole e buona qualità, credo che abbiamo più cooperazione.
-
JorgeGrazie per il vostro buon servizio di assistenza al cliente. La competenza eccellente ed il supporto tecnico mi hanno aiutato molto.
-
PETRAcon la comunicazione molto buona tutti i problemi risolti, soddisfatto con il mio acquisto
-
Adrian HayterLe merci hanno acquistato questo volta molto sono soddisfatte, la qualità è molto buona ed il trattamento di superficie è molto buono. Credo che ordiniamo l'ordine seguente presto.
99,95% cerchi dei prodotti del molibdeno per il semiconduttore di potere/disco elettrico del molibdeno del disco del molibdeno dei dispositivi di vuoto

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Cerchi di molibdeno per dispositivi a semiconduttore di potenza e dispositivi a vuoto elettrico | Materiale | Molibdeno e lega di molibdeno |
---|---|---|---|
Purezza | 99,95% | Densità | 10,2 g/cm3 |
Forma | Cerchi | Dimensione | Secondo la richiesta del cliente |
Evidenziare | Dispositivi elettrici per vuoto Cerchi di molibdeno,dispositivi a semiconduttore di potenza Prodotti di molibdeno,cerchi di prodotti di molibdeno |
Circoli di molibdeno per dispositivi semiconduttori di potenza e dispositivi elettrici a vuoto
1. Descrizione dei cerchi di molibdeno per dispositivi elettrici a vuoto e semiconduttori:
Mo Circoli Mo disco Mo disco
Diametro. ((10-500 mm) x spessore ((0,1-35) mm
Densità:10.2 g/cm3
Purezza:99.95%.99.97%
materiale: Mo1,TZM,Mo-La
Superficie: nera, CC, brillante, lucida
Standard: ASTMB 386
2. Contenuto chimico diCircoli di molibdeno per apparecchi semiconduttori ed elettrici a vuoto:
Nome del prodotto | Dischi di molibdeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alla trazione | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'allungamento | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composizione del materiale | Mo1, TZM, Mo-La. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purezza | ≥ 99,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura d'uso | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analisi quantitativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Bi | Ca | P | Pb | Al | Ni | - Sì. | Mg | Fe | Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentrazione (%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | C | O | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentrazione (%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purezza (base metallica) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. fasi di produzione diCircoli di molibdeno per apparecchi semiconduttori ed elettrici a vuoto:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4ApplicazionediCircoli di molibdeno per apparecchi semiconduttori ed elettrici a vuoto:
Dopo la laminazione con una quantità di deformazione superiore al 60%, la densità del cerchio di molibdeno è sostanzialmente vicina alla densità teorica del molibdeno, quindi ha un'elevata resistenza,struttura interna uniforme ed eccellente resistenza al sollevamento ad alta temperaturaschermo riflettente e piastra di copertura nel forno di crescita dei cristalli di zaffiro, schermo riflettente, cintura di riscaldamento, connettore nel forno a vuoto,bersaglio di sputazione per rivestimento plasmatico, barche resistenti alle alte temperature e altri prodotti
Anche cerchio di molibdeno ampiamente utilizzato come materiale di contatto in diodi rettori controllati al silicio, transistor e tiristor, montaggio di dispositivi semiconduttori di potenza e materiali di base per dissipatori di calore,apparecchi semiconduttori di potenza e apparecchi elettrici a vuoto.