-
DavidBuona società con servizio e alta qualità piacevole ed alta reputazione. Uno del nostro fornitore affidabile, merci è consegnato a tempo ed il pacchetto piacevole.
-
John MorrisEsperti materiali, elaborazione rigorosa, scoperta tempestiva dei problemi negli schizzi e della comunicazione con noi, servizio premuroso, prezzo ragionevole e buona qualità, credo che abbiamo più cooperazione.
-
JorgeGrazie per il vostro buon servizio di assistenza al cliente. La competenza eccellente ed il supporto tecnico mi hanno aiutato molto.
-
PETRAcon la comunicazione molto buona tutti i problemi risolti, soddisfatto con il mio acquisto
-
Adrian HayterLe merci hanno acquistato questo volta molto sono soddisfatte, la qualità è molto buona ed il trattamento di superficie è molto buono. Credo che ordiniamo l'ordine seguente presto.
99,97% lo strato del molibdeno placca il materiale ad alta temperatura

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | strato del piatto del molibdeno | Materiale | Molibdeno e lega di molibdeno |
---|---|---|---|
Grado | Mo1, TZM, Mo-La, falciano la lega | Spessore | 0.1mm-80mm |
Larghezza | 10-700mm | Lunghezza | 30-3000mm |
Superficie | Lavaggio luminoso e alcalino | Norma | ASTM B386 |
Evidenziare | 99,97% strato del molibdeno,Strato ad alta temperatura del molibdeno |
Materiale ad alta temperatura 99,97% lamiera di molibdeno
1.Specifica del prodotto:
Fogli di molibdeno
spessore:0.1mm-80mm larghezza:10-700mm lunghezza:30-3000mm
Purezza:990,95%,99.97%
Grado: Mo-1, TZM, Mo-La
Standard:GB,ATSM.DIN
Superficie: nera, CC, luminosa
2Composizione chimica e proprietà fisiche:
Nome del prodotto | Fogli di molibdeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alla trazione | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'allungamento | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purezza | ≥ 99,95%, ≥ 99,97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | TK 0,1~80mm*W 10~700mm*L 30~3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura d'uso | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analisi quantitativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Ni | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | - Sì. | Cd | Ca | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentrazione (%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | C | O | N | Sb | Sd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentrazione (%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purezza (base metallica) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3Mostra dei prodotti:
Prodotti correlati:
Video della compagnia:
Clicca sul pulsante sottostante per saperne di più sui nostri prodotti.