-
DavidBuona società con servizio e alta qualità piacevole ed alta reputazione. Uno del nostro fornitore affidabile, merci è consegnato a tempo ed il pacchetto piacevole.
-
John MorrisEsperti materiali, elaborazione rigorosa, scoperta tempestiva dei problemi negli schizzi e della comunicazione con noi, servizio premuroso, prezzo ragionevole e buona qualità, credo che abbiamo più cooperazione.
-
JorgeGrazie per il vostro buon servizio di assistenza al cliente. La competenza eccellente ed il supporto tecnico mi hanno aiutato molto.
-
PETRAcon la comunicazione molto buona tutti i problemi risolti, soddisfatto con il mio acquisto
-
Adrian HayterLe merci hanno acquistato questo volta molto sono soddisfatte, la qualità è molto buona ed il trattamento di superficie è molto buono. Credo che ordiniamo l'ordine seguente presto.
Molibdeno Rod infilato titanio del tungsteno dei dadi di Bolt del tungsteno di M6 M8 M10

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xnome | Molibdeno Rod infilato titanio del tungsteno dei dadi di Bolt del tungsteno | Materiale | W/Mo/Ti/Ta/Nb/Zr |
---|---|---|---|
Forma | Abitudine | Dimensione | M2, M4, M6, M8, M10, M12 ecc. |
Superficie | Lavaggio luminoso e alcalino | MOQ | 1pc |
Abitudine | sì | Applicazione | Industria ad alta temperatura |
Evidenziare | Dado di Bolt del tungsteno M10,Molibdeno Rod infilato titanio del tungsteno,Tungsteno luminoso Bolt |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui al paragrafo 1 del presente regolamento
1.Specificità della vite per bulloni di tungsteno:
Le viti di tungsteno sono di solito utilizzate in attrezzature e macchinari in ambiente ad alta temperatura e pressione, come aerospaziale, petrolchimica, industria nucleare e altri campi.A causa dell'alto punto di fusione e della resistenza alla corrosione del tungsteno, le viti di tungsteno sono in grado di mantenere la loro resistenza e prestazioni in condizioni estreme.la vite di tungsteno ha anche un basso coefficiente di espansione termica e un'eccellente resistenza all'usura, conferendogli un'eccellente stabilità e longevità in ambienti ad alta temperatura.
Purezza:99.95% (min)
Densità: 10,2 g/cm3
Dimensioni: M2, M2.5,M3,M4,M5,M12,M14 ecc.
Articolo n. | DIN-Stabdard | Desciption in inglese | Norma ISO | Standard britannico |
1 | DIN 1 | Pini conici | ISO2339 | GB117 |
2 | DIN7 | Pini paralleli | ISO2339 | GB119-86 |
3 | DIN84 | Vettura a testa di formaggio a fessura | ISO 1207 | GB65-85 |
4 | DIN125-A | Macchine per lavare | ISO 7089 | GB97.1-85 |
5 | DIN125-B | Lavatrici medie | ISO 7090 | GB97.2-85 |
6 | DIN126 | Macchine per lavare | ISO 7091 | |
7 | DIN558 | per la fabbricazione di apparecchi per la trasmissione di dati | ISO 4018 | |
8 | DIN601 | Bollini esagonali | ISO4016 | |
9 | DIN923 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | GB830-88 | |
10 | DIN931 | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 | ISO 4014 | GB5782-86 |
11 | DIN933 | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 | ISO4017 | GB5783-86 |
12 | DIN934 | Noccioline complete esagonali | ISO 4032 | GB6170-86 |
13 | DIN 935 | Altri prodotti di legno o di legno | ISO 7035 | GB6178-86 |
14 | DIN7972 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ISO1482 | GB5283-85 |
E così via |
2. il passo dei fili di una canna meccanica a filo di tungsteno:
Spec. | Passaggio del filo | Spec. | Numero di fili
| |||
Piatto grossolano | Bel tono. | Molto bene. | Numero grosso | Numero buono | ||
M3 | 0.5 | 0.35 | 4# | 40 | 48 | |
M4 | 0.7 | 0.5 | 6# | 32 | 40 | |
M5 | 0.8 | 0.5 | 8# | 32 | 36 | |
M6 | 1.0 | 0.75 | 10# | 24 | 32 | |
M7 | 1.0 | 0.75 | 12# | 24 | 28 | |
M8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 1/4 | 20 | 28 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 4/16 | 18 | 24 |
M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 3/8 | 16 | 24 |
M14 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7/16 | 14 | 20 |
3Mostra dei prodotti:
Informazioni sulla società:

Volete saperne di più sui nostri prodotti?