-
DavidBuona società con servizio e alta qualità piacevole ed alta reputazione. Uno del nostro fornitore affidabile, merci è consegnato a tempo ed il pacchetto piacevole. -
John MorrisEsperti materiali, elaborazione rigorosa, scoperta tempestiva dei problemi negli schizzi e della comunicazione con noi, servizio premuroso, prezzo ragionevole e buona qualità, credo che abbiamo più cooperazione. -
JorgeGrazie per il vostro buon servizio di assistenza al cliente. La competenza eccellente ed il supporto tecnico mi hanno aiutato molto. -
PETRAcon la comunicazione molto buona tutti i problemi risolti, soddisfatto con il mio acquisto -
Adrian HayterLe merci hanno acquistato questo volta molto sono soddisfatte, la qualità è molto buona ed il trattamento di superficie è molto buono. Credo che ordiniamo l'ordine seguente presto.
Dispositivi per l'impiego di filtri sottili
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome | Dispositivi per l'impiego di filtri sottili | Materiale | zirconio |
|---|---|---|---|
| Grado | Zr702,Zr704,Zr705,RO60001,RO60901,RO60804 | Zr+Hf | > 99,5% |
| Forma | Obiettivo | Superficie | Polito |
| Paese di origine | Shaanxi, Cina | Applicazione | industrie spaziali di archiviazione di informazioni ottiche come la deposizione di film sottili, cel |
| Evidenziare | Obiettivo di deposizione di zirconio per rivestimento ottico,Obiettivo di deposizione del zirconio con rivestimento a vuoto,Meta di deposizione a pellicola sottile di zirconio |
||
Informazioni sul prodotto:
![]()
![]()
| Nome | Dispositivi per la produzione di acciaio |
| Materiale | Zirconio e lega di zirconio |
| Grado | Zr702,Zr704,Zr705,RO60001,RO60901,RO60804 ecc. |
| Zr+Hf | > 99,5% |
| Densità | 60,51 g/cm3 |
| Norme | ASTM B550 |
| Dimensione | Secondo le vostre richieste |
| Forma | Disco rotondo/obiettivo |
| Superficie | Polito |
| MOQ | 1pc |
| Costumi | Sì, possiamo OEM, ODM |
| Pacco | Cassa in compensato |
| Paese di origine | Shaanxi, Cina |
| Applicazione | È ampiamente utilizzato nelle industrie spaziali di archiviazione di informazioni ottiche come la deposizione di film sottili, celle a combustibile, decorazione, semiconduttori, display, dispositivi LED e fotovoltaici, rivestimenti funzionali,industrie del rivestimento del vetro quali il vetro per automobili e il vetro per architetture, comunicazioni ottiche e altri settori. |
![]()
![]()
Contenuto chimico:
| Grado | Composizione degli elementi (%) < | ||||||||
| Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sd | H | N | C | Nb | O | |
| R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | - Non lo so. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - Non lo so. | 0.16 |
| R60703 | 98 | 4.5 | - Non lo so. | - Non lo so. | --0.005 | 0.025 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. |
| R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20-0.40 | 1.0~2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - Non lo so. | 0.18 |
| R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - Non lo so. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
| R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - Non lo so. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
![]()
Caratteristiche e applicazioni della piastra di zirconio:
● Deposito di film sottile
●la cella a combustibile,
●Decorazione, semiconduttori,
●Display, LED
●apparecchi fotovoltaici,
●Rivestimento funzionale
●Industria spaziale dell'archiviazione ottica delle informazioni,
●Parabrezza di auto
●Industria dei rivestimenti per vetri architettonici,
●Comunicazioni ottiche e altri campi.
Perché scegliere noi:
1) Qualità affidabile, ma prezzo competitivo
2) Ricca esperienza nel processo di laminazione
3) Impianti di produzione completi e avanzati
4) Servizio orientato al cliente
Confezione e spedizione:
![]()
![]()
Prodotti principali della società:
Crogiolo di zirconio, canna di zirconio, piastra di zirconio, bersaglio di zirconio, ecc.
Barre, fogli, tubi, flange, viti, anelli di titanio, ecc.
Elettrodo di molibdeno, piastra, canna, crucibile, canna a filo ecc.
Cavo di tungsteno, canna, foglio, crucibile, elettrodo, tubo, ecc.
Dischi, fogli, strisce, canne, piastre, tubi di tantallo, ecc.
Obiettivo di niobio, bastone, parti di lavorazione ecc.
Profilo Compay:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Per saperne di più informazioni sui nostri prodotti
![]()

