-
DavidBuona società con servizio e alta qualità piacevole ed alta reputazione. Uno del nostro fornitore affidabile, merci è consegnato a tempo ed il pacchetto piacevole.
-
John MorrisEsperti materiali, elaborazione rigorosa, scoperta tempestiva dei problemi negli schizzi e della comunicazione con noi, servizio premuroso, prezzo ragionevole e buona qualità, credo che abbiamo più cooperazione.
-
JorgeGrazie per il vostro buon servizio di assistenza al cliente. La competenza eccellente ed il supporto tecnico mi hanno aiutato molto.
-
PETRAcon la comunicazione molto buona tutti i problemi risolti, soddisfatto con il mio acquisto
-
Adrian HayterLe merci hanno acquistato questo volta molto sono soddisfatte, la qualità è molto buona ed il trattamento di superficie è molto buono. Credo che ordiniamo l'ordine seguente presto.
Zirconio UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconio Rod Round Bar Per l'industria chimica

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xName | Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Round Bar Rod For Chemical Industry | Material | Zirconium & Zirconium alloy |
---|---|---|---|
Grade | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | Shape | rod,round bar |
Diameter | 2-100mm | Length | <12000mm |
Density | 6.51g/cm3 | Surface | Polished |
Evidenziare | Zr702 Zirconium Round Bar Rod,Barre rotonde di zirconio,ZR2 Zirconium Round Bar Rod |
Informazioni sul prodotto:
Nome del prodotto | Zirconio UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconio Rod Round Bar Per l'industria chimica | ![]() |
Grado | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | |
Dimensioni comuni | φ2-φ100 mm o secondo la richiesta del cliente. | |
Distanze | < 12000 mm o su richiesta del cliente. | |
Norme | ASTM B550 | |
Purezza | > 99,7% | |
Superficie | Polito | |
Applicazione |
▲Industria chimica, ▲ industria gioielleria, ▲ Aerospaziale |
Contenuto chimico:
Grado | Composizione degli elementi (%) < | ||||||||
Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sd | H | N | C | Nb | O | |
R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | - Non lo so. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - Non lo so. | 0.16 |
R60703 | 98 | 4.5 | - Non lo so. | - Non lo so. | --0.005 | 0.025 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. |
R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20-0.40 | 1.0~2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - Non lo so. | 0.18 |
R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - Non lo so. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - Non lo so. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
Confezione e spedizione:
Perché scegliere noi:
1) Qualità affidabile, ma prezzo competitivo
2) Ricca esperienza nel processo di laminazione
3) Impianti di produzione completi e avanzati
4) Servizio orientato al cliente
Per saperne di più informazioni sui nostri prodotti